С 1 сентября 2018 года в Европейском союзе больше не разрешается вводить в обращение два типа неэффективных ненаправленных галогенных ламп:
Розничные продавцы могут все еще продавать свои существующие запасы. Из Правил ЕС исключены продукты специального назначения, такие как печные лампы, поскольку они не могут быть адекватно заменены. Также не затрагиваются лампы Haloline с цоколем R7s и лампы Halopin с цоколем G9.
Product | Bases | Wattage | |||
---|---|---|---|---|---|
HALOGEN CLASSIC | Classic A | E27 | 20, 30, 46, 57, 77, 116 | Запрет на размещение на рынке с 1.9.2018 г. | |
Classic B/BW | E14 | 20, 30, 46 | Запрет на размещение на рынке с 1.9.2018 г. | ||
Classic P | E14, E27 | 20, 30, 46 | Запрет на размещение на рынке с 1.9.2018 г. | ||
Classic Globe G95 | E27 | 46, 57, 77 | Запрет на размещение на рынке с 1.9.2018 г. | ||
HALOLINE, HALOPIN, HALOLUX | HALOLINE | R7s | 48, 80, 120, 160, 230, 400, 750, 1.000, 1.500, 2.000 | Нет запрета | |
HALOPIN | G9 | 20, 33, 48, 60 | Нет запрета | ||
HALOLUX T | E14 | 25, 40, 60 | Нет запрета | ||
HALOLUX Ceram | E27, B15d | 40-205 | Запрет на размещение на рынке с 1.9.2018 г. |
Современные светодиодные лампы с цельным стеклом выглядят обманчиво, как оригинальные неэффективные галогенные лампы, и поэтому являются идеальной прямой заменой. Замена ламп также очень проста: выньте обычную лампу и установите экономичную светодиодную лампу - готово!
Поэтапные продукты Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая диммируемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL A 30 W 240 V B22D | 4008321918949 | PARATHOM CL A RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4058075061651 | ||
PARATHOM CL A RETROFIT filament 40 827 матовый | 4058075061736 | ||||
HAL CL A 46 W 240 V B22D | 4008321919083 | PARATHOM CL A RETROFIT filament 60 827 глянцевый | 4058075061675 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 60 827 глянцевый | 4058075100916 |
PARATHOM CL A RETROFIT filament 60 827 матовый | 4058075061798 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 60 827 матовый | 4058075100893 |
Поэтапные продукты Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая диммируемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL A 20 W 230 V E27 | 4008321927163 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827 глянцевый | 4052899961838 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 25 827 матовый | 4058075101333 |
PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827 матовый | 4058075815155 | ||||
HAL CL A 30 W 230 V E27 | 4008321211828 | PARATHOM CL A RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4052899961722 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4058075100794 |
PARATHOM CL A RETROFIT filament 40 827 матовый | 4058075817135 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 40 827 матовый | 4058075100770 | ||
PARATHOM PRO CL A FIL 40 dim 5W/927 E27 |
4058075134447 | ||||
HAL CL A 46 W 230 V E27 | 4008321212078 | PARATHOM CL A RETROFIT filament 60 827 глянцевый | 4052899961654 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 60 827 глянцевый | 4058075100978 |
PARATHOM CL A RETROFIT filament 60 827 матовый | 4058075817234 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 60 827 матовый | 4058075100954 | ||
PARATHOM PRO CL A FIL 60 dim 8W/927 E27 | 4058075134485 | ||||
HAL CL A 57 W 230 V E27 | 4008321927187 | PARATHOM CL A RETROFIT filament 75 827 глянцевый | 4052899961708 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 75 827 глянцевый | 4058075101074 |
PARATHOM CL A RETROFIT filament 75 827 матовый | 4058075808362 | PARATHOM DIM CL A RETROFIT filament 75 827 матовый | 4058075101050 | ||
HAL CL A 77 W 230 V E27 | 4008321927200 | PARATHOM CL A 100 827 матовый | 4058075817159 | PARATHOM DIM CL A 100 827 матовый | 4058075149700 |
PARATHOM CL A GL FR 100 non-dim 11W/827 E27 | 4058075817210 | PARATHOM DIM CL A GL FR 100 dim 12W/827 E27 | 4058075149687 | ||
HAL CL A 57 W 230 V E27 | 4008321927200 | PARATHOM CL A 150 827 матовый | 4058075118294 | PARATHOM DIM CL A 150 827 матовый | 4058075147072 |
Поэтапные продукты Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая диммируемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL B 30 W 240 V B22D | 4008321919045 | PARATHOM CL B RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4058075061774 | PARATHOM DIM CL B RETROFIT filament 40 827 матовый | 4058075101173 |
PARATHOM CL B RETROFIT filament 40 827 матовый | 4058075061859 |
Поэтапные продукты Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая диммируемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL B 20 W 230 V E14 | 4008321927286 | PARATHOM CL B RETROFIT filament 25 827 глянцевый | 4052899961746 | PARATHOM DIM CL B RETROFIT filament 25 827 матовый | 4058075101135 |
PARATHOM CL B RETROFIT filament 25 827 матовый | 4052899941762 | PARATHOM DIM CL B FIL 25 dim 3,3W/827 E14 | 4058075107540 | ||
HAL CL BW 46 W 230 V E14 | 4008321984906 | PARATHOM CL B RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4052899961661 | PARATHOM DIM CL B RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4058075101210 |
PARATHOM CL B RETROFIT filament 40 827 матовый | 4052899959194 | PARATHOM DIM CL B RETROFIT filament 40 827 матовый | 4058075101197 | ||
PARATHOM PRO CL B FIL 40 dim 5W/927 E14 | 4058075134522 | ||||
HAL CL B 46 W 230 V E14 | 4008321927309 | PARATHOM CL B FIL 60 non-dim 6W/827 E14 | 4058075116313 | PARATHOM DIM CL B RETROFIT filament 50 827 матовый | 4058075101258 |
PARATHOM CL B GL FR 60 non-dim 6W/827 E14 | 4058075116290 |
Поэтапные продукты Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая диммируемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL BW 30 W 230 V E14 | 4008321927385 | PARATHOM CL BW RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4052899961913 | ||
HAL CL BW 46 W 230 V E14 | 4008321984906 | PARATHOM CL BW RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4052899961913 |
Поэтапные продукты Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая диммируемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL P 30 W 240 V B22D | 4008321952950 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 матовый | 4058075061835 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827 матовый | 4058075101371 |
Поэтапные продукты Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая диммируемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL P 20 W 230 V E14 | 4008321927446 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827 глянцевый | 4052899961791 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 25 827 матовый | 4058075808768 |
PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827 матовый | 4052899959330 | PARATHOM DIM CL P FIL 25 dim 3,3W/827 E14 | 4058075108165 | ||
HAL CL P 30 W 230 V E14 | 4008321927460 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4052899961777 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4058075808904 |
PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827 матовый | 4052899959323 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 матовый | 4058075817111 | ||
PARATHOM PRO CL P FIL 40 dim 5W/927 E14 | 4058075134546 | ||||
HAL CL P 46 W 230 V E14 | 4008321927484 | PARATHOM CL P RETROFITfilament 40 827 глянцевый | 4052899959323 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4058075101418 |
PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827 матовый | 4052899959323 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 матовый | 4058075101395 | ||
PARATHOM CL P FIL 60 non-dim 6W/827 E14 | 4058075108363 |
Поэтапные продукты Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая диммируемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL P 20 W 230 V E27 | 4008321927569 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827 глянцевый | 4052899961838 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 25 827 матовый | 4058075101333 |
PARATHOM CL P RETROFIT filament 25 827 матовый | 4058075815155 | ||||
HAL CL P 30 W 230 V E27 | 4008321927583 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827 матовый | 4052899959361 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4058075101456 |
PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 матовый | 4058075101432 | ||||
PARATHOM PRO CL P FIL 40 dim 5W/927 E27 | 4058075134560 | ||||
HAL CL P 46 W 230 V E2 | 4008321927606 | PARATHOM CL P RETROFIT filament 40 827 матовый | 4052899959361 | PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 глянцевый | 4058075101456 |
PARATHOM DIM CL P RETROFIT filament 40 827 матовый | 4058075101432 | ||||
PARATHOM CL P FIL 60 non-dim 6W/827 E27 | 4058075108424 |
Поэтапные продукты Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая диммируемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
---|---|---|---|---|---|
HAL CL GL 46 W 230 V E27 | 4052899956933 | PARATHOM CL GLOBE RETROFIT filament 60 827 глянцевый | 4052899972773 | ||
PARATHOM CL GLOBE RETROFIT filament 60 827 матовый | 4052899959231 | ||||
HAL CL GL 57 W 230 V E27 | 4052899956957 | PARATHOM DIM CL GLOBE матовый 75 827 | 4058075112285 | ||
HAL CL GL 77 W 230 V E27 | 4052899956971 | PARATHOM CL GLOBE RETROFIT 100 827 матовый | 4058075815810 | PARATHOM DIM CL GLOBE95 GL FR 100 dim 12W/827 E27 | 4058075112322 |
Поэтапные продукты Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая диммируемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
---|---|---|---|---|---|
1906 HAL TUBE 20 W 230 V E27 | 4052899971356 | Vintage 1906 LED CL Tubular FIL GOLD 35 non-dim 4W/824 E27 | 4058075808188 | Vintage 1906 LED dim CL Tubular FIL GOLD 35 dim 4,5W/824 E27 | 4058075114449 |
1906 HAL GLOBE 20 W 230 V E27 | 4052899971332 | PARATHOM CL GLOBE125 FIL 25 non-dim 2,5W/827 E27 | 4052899962101 | Vintage 1906 LED dim CL GLOBE125 FIL GOLD 55 dim 7,5W/825 E27 | 4058075808997 |
1906 HAL OVAL 20 W 230 V E27 | 4052899971370 | Vintage 1906 LED CL OVAL FIL GOLD 40 non-dim 4,5W/825 E27 | 4058075091979 |
Phase-out products Item name |
EAN |
Recommended LED alternative Item name |
EAN |
Recommended dim. LED alternative Item name |
EAN |
---|---|---|---|---|---|
HALOSTAR 10 W 12 V G4 | 4050300010717 | PARATHOM PIN 10 827 G4 CL | 4058075811959 | ||
HALOSTAR 20 W 12 V G4 | 4050300003924 | PARATHOM PIN 30 827 G4 CL | 4058075811492 |
Поэтапные продукты Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
Рекомендуемая диммируемая светодиодная альтернатива Имя элемента |
EAN |
---|---|---|---|---|---|
HALOSTAR 35 W 12 V GY6.35 | 4050300364629 | PARATHOM PIN 30 827 GY6.35 CL | 4058075812017 | ||
HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35 | 4050300324432 | PARATHOM PIN 30 827 GY6.35 CL | 4058075812017 |
На упаковке должно быть указано, является ли светодиодная лампа в принципе диммируемой или не диммируемой. Но версии с регулируемой яркостью также могут вызвать проблемы, в основном в комбинации с уже установленными регуляторами яркости для традиционных ламп. Это связано, с одной стороны, с электроникой, а с другой - с низкой мощностью светодиодных ламп, что предъявляет особые требования к диммерам.
Поэтому перед заменой галогенной лампы на светодиодную в светильнике с регулируемой яркостью следует обратить внимание на следующую информацию: